bzm


BZM 99.0024.0
APLICAÇÃO
Case, CBT, Chrysler, Clark, Ford, General Motors/Chevrolet, Massey Ferguson, New Holland, Perkins, Volkswagen
Ficha Técnica:
T: Número de Dentes | 10 |
2T: 2 Dentes | 15.30 |
G: Ø Externo do Dente | 40.00 |
IG: Ø Interno do Dente | 27.80 |
ID: Ø da Bucha | 14.30 |
Sentido: | CW |
D: Ø Capa | 60.00 |
SPL: Número de Estrias | 6 |
ES: Ø Externo da Estria | 19.30 |
IS: Ø Interno da Estria | 16.20 |
L: Comprimento | 79.50 |

BZM 99.0065.0
APLICAÇÃO
Porsche, Puma, Volkswagen
Ficha Técnica:
T: Número de Dentes | 9 |
2T: 2 Dentes | 10.46 |
G: Ø Externo do Dente | 25.80 |
IG: Ø Interno do Dente | 17.25 |
ID: Ø da Bucha | 11.00 |
Sentido: | CCW |
D: Ø Capa | 46.30 |
SPL: Número de Estrias | 10 |
ES: Ø Externo da Estria | 18.30 |
IS: Ø Interno da Estria | 15.00 |
L: Comprimento | 62.00 |

BZM 99.0105.0
APLICAÇÃO
Agrale, Carraro, Case, CBT, Chrysler, Clark, Deutz, Fiat Allis, Ford, John Deere, Komatsu, Massey Ferguson, Müeller, Mercedes-Benz, MWM, New Holland, Poclain, Puma, Steyr Puch, Toyota, Valmet, Volkswagen, Yanmar
Ficha Técnica:
T: Número de Dentes | 9 |
2T: 2 Dentes | 14.39 |
G: Ø Externo do Dente | 34.80 |
IG: Ø Interno do Dente | 21.90 |
ID: Ø da Bucha | 14.30 |
Sentido: | CW |
D: Ø Capa | 60.00 |
SPL: Número de Estrias | 10 |
ES: Ø Externo da Estria | 19.30 |
IS: Ø Interno da Estria | 16.20 |
L: Comprimento | 90.90 |

BZM 99.0118.0
APLICAÇÃO
Case, CBT, Chrysler, General Motors/Chevrolet, John Deere, Kawasaki, Komatsu, Massey Ferguson, Mercedes-Benz, Perkins, Volvo, Yanmar
Ficha Técnica:
T: Número de Dentes | 10 |
2T: 2 Dentes | 15.60 |
G: Ø Externo do Dente | 40.00 |
IG: Ø Interno do Dente | 27.80 |
ID: Ø da Bucha | 14.30 |
Sentido: | CW |
D: Ø Capa | 60.00 |
SPL: Número de Estrias | 10 |
ES: Ø Externo da Estria | 19.30 |
IS: Ø Interno da Estria | 16.20 |
L: Comprimento | 91.00 |

BZM 99.0770.0
APLICAÇÃO
Daewoo, General Motors/Chevrolet, Opel
Ficha Técnica:
T: Número de Dentes | 9 |
2T: 2 Dentes | 10.46 |
G: Ø Externo do Dente | 25.80 |
IG: Ø Interno do Dente | 17.25 |
ID: Ø da Bucha | 12.06 |
Sentido: | CW |
D: Ø Capa | 43.30 |
SPL: Número de Estrias | 12 |
ES: Ø Externo da Estria | 18.30 |
IS: Ø Interno da Estria | 15.30 |
L: Comprimento | 45.00 |
Original 6 estrias, reforçada para 12 estrias/6-splines original, reinforced to 12-splines/Original de 6 estrías, reforzada para 12 estrías

BZM 99.0952.1
APLICAÇÃO
Buick, Cadillac, Fiat, General Motors/Chevrolet, Isuzu, Oldsmobile, Opel, Pontiac, Saab
Ficha Técnica:
T: Número de Dentes | 9 |
2T: 2 Dentes | 10.55 |
G: Ø Externo do Dente | 25.80 |
IG: Ø Interno do Dente | 17.25 |
ID: Ø da Bucha | 12.06 |
Sentido: | CW |
D: Ø Capa | 46.30 |
SPL: Número de Estrias | 6 |
ES: Ø Externo da Estria | 19.10 |
IS: Ø Interno da Estria | 15.80 |
L: Comprimento | 47.00 |
Igual ao BZM 99.10003.0/Same as 99.10003.0 BZM/Igual que BZM 99.10003.0
Original 6 estrias, reforçada para 12 estrias/6-splines original, reinforced to 12-splines/Original de 6 estrías, reforzada para 12 estrías

BZM 99.0965.0
APLICAÇÃO
Citroën, Fiat, Ford, Nissan, Peugeot, Renault
Ficha Técnica:
T: Número de Dentes | 9 |
2T: 2 Dentes | 10.46 |
G: Ø Externo do Dente | 25.80 |
IG: Ø Interno do Dente | 17.25 |
ID: Ø da Bucha | 11.00 |
Sentido: | CW |
D: Ø Capa | 46.30 |
SPL: Número de Estrias | 5 |
ES: Ø Externo da Estria | 14.40 |
IS: Ø Interno da Estria | 11.40 |
L: Comprimento | 41.10 |

BZM 99.0985.0
APLICAÇÃO
Fiat Allis, Mercedes-Benz, TCM Equipment Ag
Ficha Técnica:
T: Número de Dentes | 9 |
2T: 2 Dentes | 14.62 |
G: Ø Externo do Dente | 36.20 |
IG: Ø Interno do Dente | 22.55 |
ID: Ø da Bucha | 14.00 |
Sentido: | CW |
D: Ø Capa | 60.00 |
SPL: Número de Estrias | 12 |
ES: Ø Externo da Estria | 19.30 |
IS: Ø Interno da Estria | 16.30 |
L: Comprimento | 85.50 |

BZM 99.1060.0
APLICAÇÃO
Valmet
Ficha Técnica:
T: Número de Dentes | 10 |
2T: 2 Dentes | 15.60 |
G: Ø Externo do Dente | 40.00 |
IG: Ø Interno do Dente | 27.80 |
ID: Ø da Bucha | 14.30 |
Sentido: | CW |
D: Ø Capa | 60.00 |
SPL: Número de Estrias | 10 |
ES: Ø Externo da Estria | 19.30 |
IS: Ø Interno da Estria | 16.30 |
L: Comprimento | 85.00 |

BZM 99.1600.0
APLICAÇÃO
Case, Landini, Massey Ferguson, Sampo Rosenlew, Ursus, Valtra
Ficha Técnica:
T: Número de Dentes | 10 |
2T: 2 Dentes | 15.30 |
G: Ø Externo do Dente | 40.00 |
IG: Ø Interno do Dente | 27.80 |
ID: Ø da Bucha | 14.30 |
Sentido: | CW |
D: Ø Capa | 60.00 |
SPL: Número de Estrias | 10 |
ES: Ø Externo da Estria | 19.30 |
IS: Ø Interno da Estria | 16.20 |
L: Comprimento | 82.00 |

BZM 99.1603.0
APLICAÇÃO
Cummins, Volkswagen, Zanello
Ficha Técnica:
T: Número de Dentes | 12 |
2T: 2 Dentes | 15.60 |
G: Ø Externo do Dente | 46.25 |
IG: Ø Interno do Dente | 34.60 |
ID: Ø da Bucha | 15.00 |
Sentido: | CW |
D: Ø Capa | 60.00 |
SPL: Número de Estrias | 12 |
ES: Ø Externo da Estria | 20.50 |
IS: Ø Interno da Estria | 16.80 |
L: Comprimento | 76.00 |

BZM 99.1616.0
APLICAÇÃO
Bedford, Case, Hymac, JCB, Landini, Mahindra, Massey Ferguson, New Holland, Renault Agriculture
Ficha Técnica:
T: Número de Dentes | 10 |
2T: 2 Dentes | 15.30 |
G: Ø Externo do Dente | 39.50 |
IG: Ø Interno do Dente | 27.80 |
ID: Ø da Bucha | 14.30 |
Sentido: | CW |
D: Ø Capa | 60.00 |
SPL: Número de Estrias | 10 |
ES: Ø Externo da Estria | 19.30 |
IS: Ø Interno da Estria | 16.20 |
L: Comprimento | 76.50 |

BZM 99.01658.1
APLICAÇÃO
BZM, Scania
Ficha Técnica:
T: Número de Dentes | 19 |
2T: 2 Dentes | – |
G: Ø Externo do Dente | 20.80 |
IG: Ø Interno do Dente | 18.90 |
ID: Ø da Bucha | 18.10 |
Sentido: | CW |
D: Ø Capa | 72.00 |
SPL: Número de Estrias | 7 |
ES: Ø Externo da Estria | 25.40 |
IS: Ø Interno da Estria | 22.10 |
L: Comprimento | 127.50 |
Aplicado nas planetárias/Applied in planetaries/Aplicado en planetarios: 3130401018, 3180970414, 3290600644

BZM 99.1679.0
APLICAÇÃO
Agrale, BZM, Case, Delco Remy, Fiat Allis, Ford, Freightliner, Mercedes-Benz, Navistar, New Holland, Volkswagen, Volvo
Ficha Técnica:
T: Número de Dentes | 21 |
2T: 2 Dentes | – |
G: Ø Externo do Dente | 16.50 |
IG: Ø Interno do Dente | 14.80 |
ID: Ø da Bucha | 12.06 |
Sentido: | CW |
D: Ø Capa | 60.00 |
SPL: Número de Estrias | 7 |
ES: Ø Externo da Estria | 21.10 |
IS: Ø Interno da Estria | 18.10 |
L: Comprimento | 131.60 |

BZM 99.1700.0
APLICAÇÃO
Bobcat, Case, Claas, CNH, Euromacchine, Landini, Massey Ferguson, MCCormick, New Holland, Perkins, Steyr Daimler Puch AG
Ficha Técnica:
T: Número de Dentes | 10 |
2T: 2 Dentes | 15.40 |
G: Ø Externo do Dente | 39.50 |
IG: Ø Interno do Dente | 27.15 |
ID: Ø da Bucha | 14.30 |
Sentido: | CW |
D: Ø Capa | 60.00 |
SPL: Número de Estrias | 14 |
ES: Ø Externo da Estria | 18.30 |
IS: Ø Interno da Estria | 15.70 |
L: Comprimento | 76.00 |