zen sa
ZEN 0006
APLICAÇÃO
Volkswagen.
Dimensões:
Número de Dentes | T | 9 |
---|---|---|
Diâmetro Externo Pinhão | G | 29.64 |
Comprimento Total | L | 74.5 |
Número de Estrias | SPL | 3 |
Diâmetro da Bucha | ID | 14.26 |
Diâmetro Externo | D | 46.5 |
Profundidade do Rebaixo | RH | 10 |
Sentido de Rotação | CCW | Anti horário |
FAMÍLIA | FAM | 23 |
ZEN 0111
APLICAÇÃO
Fiat, Lada, Lancia, Seat, Volvo
Dimensões:
Número de Dentes | T | 11 |
---|---|---|
Diâmetro Externo Pinhão | G | 29.5 |
Comprimento Total | L | 64 |
Número de Estrias | SPL | 10 |
Diâmetro da Bucha | ID | 12 |
Diâmetro Externo | D | 46.5 |
Profundidade do Rebaixo | RH | 2.5 |
Sentido de Rotação | CW | Horário |
FAMÍLIA | FAM | 1 |
ZEN 0183
APLICAÇÃO
Fiat, Renault
Dimensões:
Número de Dentes | T | 9 |
---|---|---|
Diâmetro Externo Pinhão | G | 25.8 |
Comprimento Total | L | 60 |
Número de Estrias | SPL | 9 |
Diâmetro da Bucha | ID | 12 |
Diâmetro Externo | D | 46.5 |
Sentido de Rotação | CW | Horário |
FAMÍLIA | FAM | 26 |
ZEN 0329
APLICAÇÃO
Volkswagen
Dimensões:
Número de Dentes | T | 9 |
---|---|---|
Diâmetro Externo Pinhão | G | 25.8 |
Comprimento Total | L | 64 |
Número de Estrias | SPL | 6 |
Diâmetro da Bucha | ID | 12 |
Diâmetro Externo | D | 46.5 |
Sentido de Rotação | CW | Horário |
FAMÍLIA | FAM | 69 |
ZEN 0441
APLICAÇÃO:
Mercedes Benz
Dimensões:
Número de Dentes | T | 9 |
---|---|---|
Diâmetro Externo Pinhão | G | 34.8 |
Comprimento Total | L | 95 |
Número de Estrias | SPL | 3 |
Diâmetro da Bucha | ID | 15 |
Diâmetro Externo | D | 60 |
Sentido de Rotação | CW | Horário |
FAMÍLIA | FAM | 35 |
ZEN 0496
APLICAÇÃO
Agrale, John Deere, Muller, MWM, Valmet, Yanmar
Dimensões:
Número de Dentes | T | 9 |
---|---|---|
Diâmetro Externo Pinhão | G | 34.8 |
Comprimento Total | L | 84 |
Número de Estrias | SPL | 10 |
Diâmetro da Bucha | ID | 14.3 |
Diâmetro Externo | D | 54.5 |
Sentido de Rotação | CW | Horário |
FAMÍLIA | FAM | 15 |
ZEN 0570
APLICAÇÃO
Peugeot
Dimensões:
Número de Dentes | T | 11 |
---|---|---|
Diâmetro Externo Pinhão | G | 29.5 |
Comprimento Total | L | 59 |
Número de Estrias | SPL | 9 |
Diâmetro da Bucha | ID | 12 |
Diâmetro Externo | D | 46.5 |
Sentido de Rotação | CW | Horário |
FAMÍLIA | FAM | 86 |
ZEN 0650
APLICAÇÃO
Bobcat, New Holland
Observação:
Usado em aplicações NÃO banhadas a óleo
Dimensões:
Número de Dentes | T | 12 |
---|---|---|
Diâmetro Externo Pinhão | G | 46.3 |
Comprimento Total | L | 85 |
Número de Estrias | SPL | 12 |
Diâmetro da Bucha | ID | 14.01 |
Diâmetro Externo | D | 60 |
Profundidade do Rebaixo | RH | 4 |
Sentido de Rotação | CW | Horário |
FAMÍLIA | FAM | 29 |
ZEN 0702
APLICAÇÃO
Volkswagen
Dimensões:
Número de Dentes | T | 9 |
---|---|---|
Diâmetro Externo Pinhão | G | 25.8 |
Comprimento Total | L | 58.5 |
Número de Estrias | SPL | 10 |
Diâmetro da Bucha | ID | 11 |
Diâmetro Externo | D | 46.5 |
Sentido de Rotação | CCW | Anti horário |
FAMÍLIA | FAM | 104 |
ZEN 0753
APLICAÇÃO
Ford, Volkswagen
Dimensões:
Número de Dentes | T | 9 |
---|---|---|
Diâmetro Externo Pinhão | G | 25.8 |
Comprimento Total | L | 67.5 |
Número de Estrias | SPL | 9 |
Diâmetro da Bucha | ID | 12.06 |
Diâmetro Externo | D | 46.5 |
Sentido de Rotação | CCW | Anti horário |
FAMÍLIA | FAM | 96 |
ZEN 08215
APLICAÇÃO
Chrysler
Dimensões:
Número de Dentes | T | 10 |
---|---|---|
Diâmetro Externo Pinhão | G | 27.94 |
Comprimento Total | L | 50.5 |
Número de Estrias | SPL | 8 |
Diâmetro da Bucha | ID | 12 |
Diâmetro Externo | D | 46.5 |
Sentido de Rotação | CW | Horário |
FAMÍLIA | FAM | 110 |
ZEN 1364
APLICAÇÃO
Agrale, Case, Chrysler, Clark, Fiat Allis, Ford, Komatsu, Mercedez Benz, MWM, New Holland, Toyota, Valmet, Volkswagen.
Dimensões:
Número de Dentes | T | 9 |
---|---|---|
Diâmetro Externo Pinhão | G | 34.8 |
Comprimento Total | L | 91 |
Número de Estrias | SPL | 10 |
Diâmetro da Bucha | ID | 14.3 |
Diâmetro Externo | D | 60 |
Profundidade do Rebaixo | RH | 13 |
Sentido de rotação | CW | Horário |
FAMÍLIA | FAM | 14 |